Beberapa waktu belakangan crypto menjadi perbincangan hangat, pasalnya mata uang ini bisa dijadikan investasi dan menghasilkan keuntungan yang menggiurkan. Sebelum membeli coin crypto, tentu penting bagi Anda mengetahui pengertian dan daftar harga coin cryptocurrency
Apa itu Crypto?
Kata cryptocurrency berasal dari kata cryptography berarti kode rahasia dan currency ialah mata uang. Dengan kata lain, uang kripto merupakan mata uang virtual yang dilindungi oleh kode rahasia.
Sedangkan coin crypto merupakan aset digital yang beroperasi di blockchainnya sendiri, yang mana blockchain dapat melacak segala transaksi yang melibatkan koin kripto aslinya.
Misalnya saja, segala kegiatan transaksi Ether dilakukan di blockchain Ethereum. Ether merupakan token asli dari blockchain Ethereum. Setiap kegiatan transaksi akan dienkripsi dan hanya bisa diakses oleh anggota jaringan.
Daftar Harga Coin Cryptocurrency
Anda berencana untuk membeli coin cryptocurrency? Tentu sebelum itu, sangat penting bagi Anda mengetahui perkembangan harga coin crypto saat ini. Berikut kami berikan daftar harganya per tanggal 20 April 2022.
No Nama Simbol Harga (IDR) Market Cap
1 Bitcoin BTC 591.897.840 Rp11.259,91T
2 Ethereum ETH 44.368.533,6 Rp5.342,41T
3 Tether USDT 14.342,868 Rp1.187,90T
4 BNB BNB 6.007.312,8 Rp981,70T
5 USD Coin USDC 14.335,698 Rp716,76T
6 XRP XRP 11.024,7354 Rp530,84T
7 Solana SOL 1.546.411,26 Rp514,50T
8 Terra LUNA 1.345.649,826 Rp474,05T
9 Cardano ADA 13.511,148 Rp456,05T
10 Avalanche AVAX 1.139.313 Rp306,01T
11 Dogecoin DOGE 2.030,51532 Rp269,66T
12 Polkadot DOT 270.165,6 Rp266,11T
13 TerraUSD UST 14.383,02 Rp253,90T
14 Binance USD BUSD 14.335,698 Rp248,92T
15 SHIBA INU SHIB 0,361368 Rp198,57T
16 Wrapped Bitcoin WBTC 591.969.540 Rp165,38T
17 NEAR Protocol NEAR 242.814,918 Rp162,82T
18 Polygon MATIC 20.233,74 Rp158,21T
19 Cronos CRO 5.941,062 Rp150,21T
20 Dai DAI 14.316,7692 Rp129,54T
21 Litecoin LTC 1.624.722 Rp113,89T
22 Cosmos ATOM 351.423,21 Rp100,26T
23 Chainlink LINK 201.477 Rp94,10T
24 Uniswap UNI 135.636,324 Rp93,61T
25 TRON TRX 906,84726 Rp92,12T
26 Bitcoin Cash BCH 4.825.410 Rp91,89T
27 FTX Token FTT 621.669,114 Rp85,19T
28 UNUS SED LEO LEO 84.188,706 Rp79,75T
29 Algorand ALGO 10.841,04 Rp72,83T
30 Stellar XLM 2.925,7902 Rp72,49T
31 Ethereum Classic ETC 535.071,288 Rp71,90T
32 Monero XMR 3.649.042,44 Rp65,95T
33 Bitcoin BEP2 BTCB 561.952.765,2 Rp62,24T
34 Decentraland MANA 30.777,942 Rp56,76T
35 Filecoin FIL 289.237,8 Rp56,10T
36 VeChain VET 871,7286 Rp55,94T
37 Internet Computer ICP 247.795,2 Rp55,70T
38 Hedera HBAR 2.834,7312 Rp55,51T
39 ApeCoin APE 188.836,29 Rp52,14T
40 Elrond EGLD 2.320.929 Rp50,61T
41 The Sandbox SAND 41.310,672 Rp47,92T
42 Theta Network THETA 44.624,646 Rp44,62T
43 Fantom FTM 16.790,706 Rp42,88T
44 THORChain RUNE 128.314,32 Rp42,73T
45 Tezos XTZ 46.031,5434 Rp41,05T
46 Axie Infinity AXS 670.096,728 Rp40,84T
47 Klaytn KLAY 13.967,16 Rp38,72T
48 EOS EOS 38.039,718 Rp37,57T
49 Aave AAVE 2.572.452,6 Rp35,21T
50 PancakeSwap CAKE 122.607 Rp35,00T
51 Zcash ZEC 2.284.075,2 Rp32,52T
52 Waves WAVES 300.924,9 Rp32,33T
53 Helium HNT 277.479 Rp32,24T
54 STEPN GMT 53.623,1394 Rp31,44T
55 Flow FLOW 84.735,06 Rp30,52T
56 KuCoin Token KCS 298.142,94 Rp29,21T
57 IOTA MIOTA 9.712,9122 Rp27,05T
58 Maker MKR 26.347.885,8 Rp25,82T
59 BitTorrent (New) BTT 0,0276762 Rp25,49T
60 eCash XEC 1,3187064 Rp25,15T
61 The Graph GRT 5.183,91 Rp24,42T
62 Bitcoin SV BSV 1.226.787 Rp23,34T
63 Convex Finance CVX 398.221,8 Rp23,05T
64 Stacks STX 17.423,1 Rp22,83T
65 Neo NEO 313.714,746 Rp22,12T
Itulah, daftar harga coin cryptocurrency atau cek harga coin crypto. Agar Anda mendapatkan keuntungan, pastikan untuk membeli coin crypto di waktu yang tepat. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat.